Résultats Saison 2018/2019:
| Kyllian | |
|---|---|
| BOISTUAUD | |
| 28 ans | |
| Pass Cyclisme Open D2 |
| Date | Lieu | Type Epreuve | Type Course | Categories | Place | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2018 | SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 1 | |
| 10.08.2018 | LA BAULE-ESCOUBLAC | Route | Course en circuit | Pass D1,D2,D3,D4 | 2 | |
| 23.06.2018 | ORVAULT | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 2 | |
| 22.06.2018 | SAINT-GEREON | Route | Course en circuit | 2,3 et Juniors | 0 | DNF |
| 17.06.2018 | PRINQUIAU | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 30 | |
| 13.06.2018 | CHOLET | Route | Course en circuit | Pass D1,D2,D3,D4 | 1 | |
| 03.06.2018 | VAY | Route | Course en circuit | 3 et Juniors | 0 | Course interrompue : intemp |
| 01.06.2018 | BRUZ | Route | Course en circuit | 2,3 et Juniors | 17 | |
| 27.05.2018 | SAVENAY | Route | Course en ligne | Pass D1,D2 | 60 | |
| 20.05.2018 | PANNECE | Route | Course en circuit | Pass D2 | 1 | Championnat r |
| 13.05.2018 | SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 2 | |
| 06.05.2018 | BLAIN | Route | Course en ligne | 3 et Juniors | 0 | Groupe arr |
| 29.04.2018 | SAINT-MEME-LE-TENU | Route | Course en circuit | 3 et Juniors | 0 | DNF |
| 29.04.2018 | SAINT-MEME-LE-TENU | Route | CLM Individuel | 3 et Juniors | 41 | |
| 22.04.2018 | SOUDAN | Route | Course en circuit | Pass D2 | 2 | Championnat d |
| 15.04.2018 | LA CHAPELLE-GACELINE | Route | Course en circuit | 3 et Juniors | 0 | DNF |
| 08.04.2018 | REDON | Route | Course en ligne | 3 et Juniors | 103 | |
| 02.04.2018 | BASSE-GOULAINE | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 13 | |
| 01.04.2018 | LOUISFERT | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 4 | |
| 25.03.2018 | NOZAY | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 2 | |
| 17.03.2018 | SAINT-NAZAIRE | Route | Course en circuit | Pass D1,D2 | 33 | |
| 04.03.2018 | BONNOEUVRE | Route | Course en circuit | 3 et Juniors | 0 | DNF |
| 18.02.2018 | LAVAU-SUR-LOIRE | Route | Course en circuit | 2,3 et Juniors | 46 |
