Coureurs
Les coureurs par Catégorie:
Ecole de Vélo
| GICQUEL | Lilian | Ecole – Pré licencié | |
![]() |
MAHE | Gabriel | Ecole – Poussin 1 |
![]() |
MENARD | Alexandre | Ecole – Poussin 2 |
![]() |
ROUSSEAU | Cassy | Ecole – Poussin 2 |
![]() |
ROBIN | Lenni | Ecole – Poussin 2 |
![]() |
TERRIENNE | Paul | Ecole – Poussin 2 |
| LEAL | Jules | Ecole – Pupille 1 | |
![]() |
LEMARIE | Antoine | Ecole -Pupille 1 |
![]() |
LEBRANCHU | Bryce | Ecole – Pupille 1 |
![]() |
CORNET | Diego | Ecole – Pupille 1 |
![]() |
CLANCHIER | Louis | Ecole – Pupille 2 |
![]() |
DUMAS | Lény | Ecole – Pupille 2 |
![]() |
CORBILLE | Jules | Ecole – Pupille 2 |
![]() |
DESMARS | Alexis | Ecole – Pupille 2 |
![]() |
MAHE | Arthur | Ecole – Pupille 2 |
![]() |
GAUTHIER | Thomas | Ecole – Benjamin 1 |
![]() |
MIKOLAJCZYK | César | Ecole – Benjamin 1 |
![]() |
TOUZE | Bastien | Ecole – Benjamin 2 |
| PINOT | Guillaume | Ecole – Benjamin 2 | |
![]() |
DESMARS | Emilien | Ecole – Benjamin 2 |
![]() |
ROBIN | Nolan | Ecole – Benjamin 2 |
![]() |
HOUIS | Estéban | Ecole – Benjamin 2 |
Minimes
![]() |
LEMARIE | Thibault | Minime 1 |
![]() |
LE CLAIRE | Noa | Minime 1 |
![]() |
LENOUVEL | Nathan | Minime 1 |
![]() |
DURAND | Samuel | Minime 1 |
![]() |
PEDRON | Baptiste | Minime 1 |
![]() |
GAUTIER | Noe | Minime 2 |
![]() |
FURET | Mathys | Minime 2 |
![]() |
TRIBALLIER | Yael | Minime 2 |
![]() |
LUCAS | Quentin | Minime 2 |
Cadets
| ALLARD | Nathan | Cadet 1 |
| GEAR | Valentin | Cadet 1 |
| RIO | Christen | Cadet 1 |
| LE PUIL | Etienne | Cadet 1 |
| GAUTHIER | Alexandre | Cadet 1 |
| SOURGET | Gabin | Cadet 1 |
| SOURGET | Théo | Cadet 1 |
| RIVALLAND | Kelyan | Cadet 1 |
| CHARRIER | Tom | Cadet 1 |
| COTTEREAU | Clément | Cadet 1 |
| SUIRE | Killian | Cadet 2 |
| MONNIER | Jocelyn | Cadet 2 |
| CHATAUD | Christopher | Cadet 2 |
| CARCAUD | Yannis | Cadet 2 |
| LE CLAIRE | Théo | Cadet 2 |
| OLIVIER | Evan | Cadet 2 |
| LEGER | Maxime | Cadet 2 |
| GREGOIRE | Arthur | Cadet 2 |
| LETILLY | Kylian | Cadet 2 |
Juniors
| OLIVIER | Romain | Junior 1 |
| JOALLAND | Yael | Junior 1 |
| ORIOT | Lucas | Junior 1 |
| DAVID | Erwan | Junior 1 |
| GUITTON | Valentin Joel | Junior 2 D2 |
| GUITTON | Valentin Patrick | Junior 1 |
| DANIEL | Corentin | Cadet 2 |
| TRIBALLIER | Marie Rose | Junior 2 |
| GIRIER DUFOURNIER | Joris | Junior 1 |
| CHEVALIER | Maxime | Junior 2 |
| BERHAUT | Donovan | Junior 1 – D2 |
| BORDEAUX | Louis | Junior 2 |
| LERAY | François | Junior 2 |
| BRIAND | Melen | Junior 2 |
| GUEMENE | Yohan | Junior 2 |
Seniors
| RIGAUD | Vincent | 3eme categorie |
| JOALLAND | Florian | 3eme categorie |
| COQUARD | Bryan | Elite Professionnel |
Pass Cyclisme /Cyclo / Loisirs
| HENON | Olivier | Pass Cyclisme D2 |
| GIGUELAY | William | Pass Cyclisme D2 |
| BOISTUAUD | Kyllian | Pass Cyclisme D2 |
| CLANCHIER | Sebastien | Pass Cyclisme D3 |
| CORBILLE | Thierry | Pass Cyclisme D3 |
| DESMARS | Samuel | Pass Cyclisme D3 |
| DUMAS | Philippe | Pass Cyclisme D3 |
| GUITTON | Patrick | Pass Cyclisme D3 |
| GUITTON | Sylvain | Pass Cyclisme D3 |
| LE CLAIRE | Frederic | Pass Cyclisme D3 |
| LE PUIL | Mickael | Pass Cyclisme D3 |
| OLIVIER | Grégory | pass Cyclisme D3 |
| REGARDIN | Laurent | Pass Cyclisme D3 |
| SOURGET | Christophe | Pass Cyclisme D3 |
| SOURGET | Yvonnick | Pass Cyclisme D3 |
| CARCAUD | Olivier | Pass Cyclisme D4 |
| GREGOIRE | David | Pass Cyclisme D4 |
| HAUMON | Didier | Pass Cyclisme D4 |
| MORTUREUX | Patrick | Pass Cyclisme D4 |
| ECOBICHON | Alain | Pass Cyclisme D4 |
| HENON | Georges | Pass Cyclisme D4 |
| ALLARD | Jean Marc | Pass Cyclisme Open D1 |
| GUITTON | Valentin Joel | Pass Cyclisme Open D2 |
| SOURGET | Valentin | Pass Cyclisme Open D2 |
| CAILLON | Jerome | Pass Cyclisme Open D2 |
| GOURTAY | Pierre Yves | Pass Cyclisme Open D2 |
| TEIGNE | Damien | Pass Cyclisme Open D2 |
| CHATAIGNER | Loic | Pass Cyclosportive |
| LEGAVE | René | Pass Cyclosportive |
| LIGONNIERE | Athanase | Pass Cyclosportive |
| MAILLARD | Christophe | Pass Cyclosportive |
| BERTREL | Philippe | Pass Loisirs |
| CORNET | Frederic | Pass Loisirs |
| FERRE | Daniel | Pass Loisirs |
| FURET | Fabrice | Pass Loisirs |
| HUGUET | Maurice | Pass Loisirs |
| JAGU | Marylise | Pass Loisirs |
| LEBRANCHU | Denis | Pass Loisirs |
| PEDRON | Thierry | Pass Loisirs |
| PLISSONNEAU | René | Pass Loisirs |
| LE FUR | Arnaud | Pass Sport Nature |




























