| Date | Nom | Type Epreuve | Type Course | Lieu | Categories | Place | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | Yvonnick SOURGET | Route | Course en circuit | PORNICHET | Pass D3,D4 | 14 | |
| 17.06.2018 | Yvonnick SOURGET | Route | Course en circuit | PRINQUIAU | Pass D3,D4 | 16 | |
| 09.06.2018 | Yvonnick SOURGET | Route | Course en circuit | CHEMERE | Pass D3,D4 | 12 | |
| 10.06.2018 | Yvonnick SOURGET | Route | Course en circuit | PIERRIC | Pass D3,D4 | 19 | |
| 15.09.2019 | Manoa ROUSSELOT | Epreuves Combinées EV | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | Minimes | 3 | vitesse : 7; cx :4; route: 4 | |
| 01.06.2019 | Manoa ROUSSELOT | Epreuves Combinées EV | PUCEUL | Minimes | 6 | vitesse : 7 route : 6 | |
| 22.06.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | RIEUX | Minimes | 5 | |
| 13.10.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | TEILLE | Minimes | 22 | ||
| 27.10.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | CHATEAUBRIANT | Minimes | 5 | ||
| 29.06.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Minimes | 8 | |
| 16.06.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | CASSON | Minimes | 15 | |
| 20.10.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | ANGERS | Minimes | 14 | 2eme manche challenge régional | |
| 17.11.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | ANCENIS | Minimes | 35 | challenge régional | |
| 14.04.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | MESANGER | Minimes | 32 | |
| 09.06.2019 | Manoa ROUSSELOT | Epreuves Combinées EV | PONTCHATEAU | Minimes | 30 | Cx21v27r50 | |
| 06.04.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | VALLET | Minimes | 17 | |
| 30.03.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Minimes | 12 | |
| 23.03.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | TRIGNAC | Minimes | 5 | |
| 10.11.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | SAINT-BREVIN-LES-PINS | Minimes | 4 | ||
| 14.04.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | CLM Individuel | MESANGER | Minimes | 17 | |
| 01.09.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | ALLAIRE | Minimes | 11 | |
| 17.08.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | JOSSELIN | Minimes | 37 | peleton |
| 19.10.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | NANTES | Minimes | 4 | ||
| 24.11.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | PIERRIC | Minimes | 5 | championnat départemental | |
| 01.12.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | COUERON | Minimes | 5 | ||
| 08.12.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | SAINT-JEAN-DE-MONTS | Minimes | 21 | chapmionnat régional | |
| 15.12.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | AVESSAC | Minimes | 4 | ||
| 03.11.2019 | Manoa ROUSSELOT | Cyclocross | VIGNEUX-DE-BRETAGNE | Minimes | 9 | ||
| 08.09.2019 | Manoa ROUSSELOT | Epreuves Combinées EV | PANNECE | Minimes | 3 | vitesse : 4 ; route : 3 | |
| 26.05.2019 | Manoa ROUSSELOT | Route | Course en circuit | SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | Minimes | 8 |
